Disgrifiad
Cyflyrydd aer Marine Standing yw'r cynnyrch cymeradwy sy'n cael ei gymhwyso i gymhwysiad llong arbennig yn seiliedig ar gyflyrydd aer cabinet morol.Rydym hefyd wedi adeiladu systemau pwrpasol ar gyfer llongau i gadw'r criw yn oer pan fydd cychod yn cael eu hanfon i amgylcheddau poethach.Gallwn hefyd ddarparu unedau wedi'u teilwra sy'n addas ar gyfer amgylcheddau morol llym lle mae dŵr môr yn broblem fawr.Mae'n cynnwys uned dan do, uned awyr agored a phibell cysylltiad.Gall defnyddwyr osod uned dan do ac uned awyr agored, ac yna cysylltu'r pibellau, gorffen y gosodiad gwifren a bywiogi'r pŵer.Mae yna lawer o fathau o unedau dan do i ddefnyddwyr eu dewis: wedi'u gosod ar y wal, math sefyll a math nenfwd (nenfwd wedi'i guddio) a chabinet ac ati.
Mae gan yr uned cyflyrydd aer fodel perffaith a math o fath o strwythur (unig oer / oer sengl + gwresogi trydan / pwmp gwres), cynhwysedd oeri o 5.1 〜13.5kW, darparu amodau aer dychwelyd llawn i amodau gwynt newydd pob cyfres o offer .
Cwrdd ag amrywiaeth o fanylebau pŵer ar gyfer anghenion defnyddwyr, cyflenwad pŵer cyffredin AC220V / 50Hz / 1PH, AC380V / 50Hz / 3PH, AC200-230V / 60Hz / 1PH, AC440 〜460V / 60Hz / 3PH a chyflenwad pŵer arbennig arall.
Mewn ymateb i amgylchedd tymheredd uchel, defnyddio llawer iawn o dyrbinau gwynt a chyfnewidwyr gwres gallu mawr, caffael data cywasgydd amser real, oeri chwistrell hyd at lefel inswleiddio "H" a dulliau eraill o sicrhau bod yr offer ar dymheredd uchel. ac amodau dibynadwy Gweithrediad sefydlog.
Nodweddion
● Defnyddiwch gywasgydd rheweiddio o ansawdd uchel ac effeithlonrwydd uchel, rhannau a chydrannau falf rheweiddio brand gyda bywyd hir a chyfradd fethiant isel.
 ● Rhedeg foltedd eang, caniatáu foltedd i amrywio mewn ystod benodol gyda swyddogaeth monitro pŵer.
 ● Mae cymhwyso system reoli integredig nid yn unig â sefydlogrwydd a diffyg isel y system reoli â llaw, hefyd yn gwireddu rheolaeth integredig y gylched gyda gweithrediad syml a chyflym.
 ● Ansawdd cyson, perfformiad dibynadwy.Cymhwysiad technegol aseptig unigryw, a ddefnyddir yn helaeth ym mhob math o amgylchedd cyrydiad morol.
 ● Swyddogaeth amddiffynnol gyflawn gyda swyddogaeth amddiffynnol diogelwch o bwysedd uchel, pwysedd isel, dŵr-dorri, rhewi-brawf, falf diogelwch, gor-lwyth, gwrth-cyfnod, cyfnod colli, cydbwysedd cam ac ati.
 		     			
 		     			Data technegol
|   MODEL  |    KFR-51GW/M  |    KFR-70GW/M  |    KFR-72GW/M  |    KFR-90GW/M  |    KFR-120LW/M  |    KFR-140LW/M  |    KFR-51GW/MI  |    KFR-72GW/MI  |  
|   MODD GWAITH  |    Nid gwrthdröydd  |    Nid gwrthdröydd  |    Nid gwrthdröydd  |    Nid gwrthdröydd  |    Nid gwrthdröydd  |    Nid gwrthdröydd  |    gwrthdröydd  |    gwrthdröydd  |  
|   FFYNHONNELL PŴER  |    220-240V/ 50Hz-60Hz  |    220-240V/ 50Hz-60Hz  |    220-240V/ 50Hz-60Hz  |    220-240V/ 50Hz-60Hz  |    380-440V/ 50Hz-60Hz  |    380-440V/ 50Hz-60Hz  |    220-240V/ 50Hz-60Hz  |    220-240V/ 50Hz-60Hz  |  
|   PŴER CEFFYL(P)  |    2  |    3  |    3.5  |    4  |    5  |    6  |    2  |    3  |  
|   TON  |    1.5  |    2  |    2.5  |    3  |    4  |    5  |    1.5  |    2  |  
|   GALLU (BTU)  |    18000BTU  |    24000BTU  |    30000BTU  |    36000BTU  |    48000BTU  |    60000BTU  |    18000BTU  |    24000BTU  |  
|   GALLU OERI  |    5100W  |    7200W  |    7600W  |    8499W  |    11650W  |    13200W  |    5100(900-6500)W  |    7200(900-8200)C  |  
|   MEWNBWN PŴER OERI  |    1650W  |    2200W  |    2450W  |    3020W  |    3500  |    3960W  |    1620(230-2560)C  |    2820(320-3740)C  |  
|   GALLU GWRESOGI  |    5000W  |    7000W  |    7700W  |    9000W  |    18200W  |    13650W  |    7100(700-7900)C  |    9200(900-1100)C  |  
|   MEWNBWN PŴER GWRESOGI  |    1600W  |    2100W  |    2250W  |    3100W  |    3600  |    3800W  |    2200(230-2700)C  |    3160(260-3860)C  |  
|   MEWNBWN PRESENNOL  |    7.8A  |    9.8A  |    11.5A  |    13.5A  |    8.5A  |    9.6A  |    3.62  |    3.42  |  
|   CYFROL LLIF AER(M3/h)  |    900  |    950  |    1350. llarieidd-dra eg  |    1500  |    1860. llarieidd-dra eg  |    2050  |    980  |    1230  |  
|   MEWNBWN PRESENNOL RATDE  |    12.3A  |    13  |    18.5A  |    20A  |    12A  |    13A  |    12.3A  |    13  |  
|   SŴN DAN DO/AWYR AGORED  |    39-45 / 55db(A)  |    42-46 / 55db(A)  |    46-51 / 56db(A)  |    46-53 / 58db(A)  |    48 ~ 53 / 58db(A)  |    49 ~ 55 / 58db(A)  |    39 ~ 45 / 55db(A)  |    42 ~ 46 / 55db(A)  |  
|   CYHOEDDWR  |    GMCC  |    GMCC  |    GMCC  |    GMCC  |    SANYO  |    SANYO  |    GMCC  |    GMCC  |  
|   DIAMETER PIBELL  |    6.35/12.7  |    9.52/15.88  |    6.35/15.88  |    9.52/15.88  |    9.52/19.05  |    9.52/19.05  |    6.35/12.7  |    6.35/15.88  |  
|   OERYDDION  |    R410A/1500g  |    R22/1650g  |    R410A/2130g  |    R410A/2590g  |    R410A/3180g  |    R410A/3500g  |    R410A/R32  |    R410A/R32  |  
|   PWYSAU  |    74KG  |    101KG  |    119KG  |    146KG  |    180KG  |    201KG  |    78KG  |    105KG  |  
                 


            
            
  




